Новак Джокович за 2020 год заработал больше всех призовых в ATP
Американские журналисты подвели финансовые итоги сезона-2020 в мужском Туре. Больше всех призовых заработал серб Новак Джокович — шесть с половиной миллионов долларов.
1. Новак Джокович — 6 511 233
2. Доминик Тим — 6 030 756
3. Рафаэль Надаль — 3 881 202
4. Даниил Медведев — 3 622 891
5. Александр Зверев — 3 279 966
6. Андрей Рублев — 2 223 865
7. Стефанос Циципас — 2 106 450
8. Пабло Карреньо-Буста — 1 941 470
9. Диего Шварцман — 1 585 369
10. Роберт Баутиста-Агут — 1 390 184
12. Карен Хачанов — 1 290 040
20. Григор Димитров — 1 014 862
26. Стэн Вавринка — 842 428
35. Роджер Федерер — 714 972
